Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/300
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Verza Duarte, Hernán Vicente | - |
dc.contributor.author | Núñez Fernandez, Rodrigo | - |
dc.contributor.author | López González, Alejandro Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T19:59:50Z | - |
dc.date.available | 2019-04-05T19:59:50Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/300 | - |
dc.description.abstract | Los paneles fotovoltaicos obedecen a diversos factores que hacen que su eficiencia energética se vea comprometida, la irradiación solar que no es constante a lo largo del día implica una reducción en forma directa de la corriente y el aumento de la temperatura de las celdas es inversamente proporcional a la tensión generada en circuito abierto. Entonces, la potencia suministrada por las celdas fotovoltaicas se verán reducidas con respecto a la Pmax, que es alcanzada en Condiciones Estándares de Medida(CEM). Un sistema de monitoreo que permita visualizar tensión y corriente, y que calcula la potencia instantánea es una herramienta que nos brinda una información válida de lo que realmente está generando una instalación solar fotovoltaica para adecuar la carga que se podrá alimentar. Considerando _esta situación, se planteó realizar un prototipo de sistema de medición, recolección y almacenamiento de parámetros eléctricos. El prototipo de medición de parámetros eléctricos fue proyectado para pequeñas y medianas instalaciones fotovoltaicas, utilizando un microcontrolador Atmega 2560, la transferencia de los datos se realiza vía ethernet a una base de datos mediante la generación de una red local. El sistema de monitoreo en forma remota entrega un registro histórico de valores en tiempo real, proporcionada por la generación de un sistema solar fotovoltaico. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Panel tovoltaico | es_ES |
dc.subject | Microcontrolador | es_ES |
dc.subject | Base de datos | es_ES |
dc.title | Sistema de Monitoreo de Parámetros Eléctricos de una Instalación Solar Fotovoltaica | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2017 - 2018 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.