Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/296
Title: | Estudio Técnico para Dimensionar un Sistema Solar Fotovoltaico Autónomo para la Electrificación de la Colonia Guaraní del Este |
Authors: | Ocampos, Marisa Portillo Ramírez Vergara, Luis Carmelo |
Keywords: | Sistema solar fotovoltaico Dimensionamiento Autonomía |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Facultad Politécnica - Universidad Nacional del Este |
Abstract: | La demanda de energía eléctrica en la nuestro país tiene un crecimiento sostenible del 10% anual en los últimos años y se estima que sea la tendencia por más 20 años. Existe una necesidad de buscar alternativas para nuevas fuentes de generación de energía eléctrica para evitar una crisis en términos energéticos. La instalación de centrales de generación convencional cada vez se torna más difícil debido a la creciente conciencia social en el cuidado del medio ambiente y a las restricciones legales medioambientales. A raíz de este escenario las fuentes de generación renovables no convencionales son la solución a largo plazo para muchos países que se enfrentaron a profundas crisis energéticas. En ese sentido las centrales eólicas y solares han sido la solución adecuada y exitosa en nuestra región debido a las condiciones climáticas favorables para su aplicación. En Paraguay no estamos ajenos a la evolución de las nuevas fuentes energéticas por tal motivo este trabajo expone un estudio técnico para la instalación de una central solar en una Colonia del Departamento del Alto Paraná, la cual se encuentra aislada de la red convencional de distribución. Tras la realización del proyecto de la ampliación de la red convencional, se concluyó que una extensión de la red no es factible por el elevado costo de la obra a raíz de la distancia y por la falta de calles públicas. La elaboración un estudio técnico para la implementación de un sistema fotovoltaico para electrificar la Colonia se considera de gran importancia para el desarrollo de las familias, para el efecto, se estima un futuro consumo en base a entrevista con la población para realizar un dimensionamiento eficiente del sistema fotovoltaico, considerando las pérdidas por la temperatura del lugar y pérdidas del propio sistema. De ejecutarse el proyecto, permitirá el desarrollo social, cultural y económico de esta comunidad mejorando su infraestructura de servicios básicos, utilizando para ello la Energía Solar. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/296 |
Appears in Collections: | 2017 - 2018 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.