Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/293
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Cárdenas, Hugo Rafael | - |
dc.contributor.author | Martínez Cárdenas, Miguel Angel | - |
dc.contributor.author | Sosa Ríos, Manuel Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T19:15:01Z | - |
dc.date.available | 2019-04-05T19:15:01Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/293 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta la implementación computacional de un aplicativo para simulación y análisis de cortocircuitos en sistemas eléctricos de potencia. Los tipos de cortocircuitos que serán abordados son el cortocircuito simétrico (trifásico) y el cortocircuito asimétrico (fase-tierra, fase-fase, fase-fase-tierra). El aplicativo utiliza el método de cálculo de componentes simétricas y redes de secuencia para obtener cantidades eléctricas durante eventos de cortocircuitos. La metodología fue aplicada a los sistemas IEEE de 24 y 30 barras, cuyos resultados fueron comparados con aquéllos obtenidos por otro software comercial, hecho que demostró la eficiencia del algoritmo implementado. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Cortocircuito simétrico | es_ES |
dc.subject | Cortocircuito asimétrico | es_ES |
dc.subject | Transformada de fortescue | es_ES |
dc.title | Aplicativo para Simulación y Análisis de Cortocircuitos Simétricos y Asimétricos en Sistemas de Potencia | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2017 - 2018 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.