Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/292
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aquino Guerreño, Héctor Diosnel | - |
dc.contributor.author | González Montenegro, Ruth Maricel | - |
dc.contributor.author | Cardozo Florentín, Carlos Manuel | - |
dc.contributor.author | Arévalos Silvero, Clara Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T19:12:36Z | - |
dc.date.available | 2019-04-05T19:12:36Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/292 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto propone potenciar el uso eficiente de las distintas formas de energía utilizadas en una casa de control de una subestación. Con esta finalidad, será elaborado y presentando un modelo de Auditoría Energética de la casa de control de una Subestación Nacional (AECCSEN). El modelo de AECCSEN consiste principalmente en: inspección de las instalaciones, levantamiento de datos, análisis de los flujos energéticos previstos y utilizados, y la formulación de recomendaciones; esto con el objetivo de reducir la cantidad de energía consumida en el sistema y proponer medidas de mejora que reduzcan el consumo y mejoren la eficiencia energética. Normalmente la Auditoria Energética AE requiere de varias fases en su desarrollo que se centran en obtener información real sobre el edificio (estado actual, pruebas y comprobaciones) y permite detectar en qué zonas no se gestiona adecuadamente la energía. Adicionalmente a los beneficios proporcionados por una AE se pretende incentivar la cultura de EE en los funcionarios de la casa de control. En una visión más científica, la AECCSEN tiene, por lo menos, dos objetivos iniciales básicos: por un lado, analizar y comprender la dinámica del consumo de energía, y por otro, proponer recomendaciones para la optimización de dicho consumo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Auditoría energética | es_ES |
dc.subject | Eficiencia energética | es_ES |
dc.subject | Optimización energética | es_ES |
dc.title | Modelo de Auditoría Energética en Casa de Control de una Subestación Nacional | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2017 - 2018 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.