Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/289
Title: | Controlador de Carga y Descarga de Baterías para Paneles Fotovoltaicos |
Authors: | Paniagua Rolón, Paulino Miguel Barrios Aquino, Favio Javier Villalba Bareiro, Guillermo Javier |
Keywords: | Baterías Controlador de carga Microcontrolador Sistema fotovoltaico |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Abstract: | El controlador de carga es un componente fundamental para maximizar las prestaciones de un sistema fotovoltaico, proteger y aumentar la vida útil de cada uno de los componentes. Hoy en día existen controladores de carga que no son flexibles en cuanto a la modificación de sus parámetros de regulación. El siguiente trabajo final de grado tiene como objeto principal elaborar un prototipo de controlador que sea flexible en cuanto a los parámetros para el control de carga y descarga de baterías para un sistema fotovoltaico implementando un microcontrolador para automatizar dicho proceso, siendo el caso aplicado para una carga residencial, de forma a obtener un mejor aprovechamiento de la energía solar. Para el desarrollo de lo antes expuesto, tanto el proceso de toma de datos de la tensión y corriente del sistema, así como del control del propio sistema, ambos en tiempo real, se han utilizado microcontroladores de la plataforma académica denominada Arduino, así como sus correspondiente software para la programación. Las pruebas realizadas indican que el control efectuado por el controlador de carga sobre un sistema fotovoltaico autónomo cumple con los parámetros operativos establecidos para estos dispositivos, con una muy alta velocidad de conmutación, logrando un óptimo procesamiento de la información, además de poseer ventajas e innovaciones frente los controladores de carga convencionales, siendo una apropiada alternativa a la hora de implementar este tipo de sistemas. Además, proyecta nuevas ideas que harán que el sistema de regulación sea también un sistema de medición y monitoreo de las variables que influyen en el óptimo rendimiento de un sistema fotovoltaico. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/289 |
Appears in Collections: | 2017 - 2018 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.