Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/266
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guillen Recalde, Cynthia Mabel | - |
dc.contributor.author | Vuyk González, Gerardo Sebastián | - |
dc.contributor.author | Martínez Jara, Eustaquio Alcides | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-04T20:21:21Z | - |
dc.date.available | 2019-04-04T20:21:21Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/266 | - |
dc.description.abstract | El propósito del proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de posicionamiento local con la precisión suficiente para guiar el aterrizaje automático de un dron mediante la utilización de LEDs infrarrojos. Dicho sistema brinda mayor precisión con relación al GPS. Para desarrollar el software para el control del aterrizaje se utilizó un sistema de control de lazo cerrado. El sistema está compuesto por un Raspberry, cámara infrarroja, mini dron y una base acrílica donde se realizaron diversos tipos de descenso durante la etapa de pruebas. Luego de finalizar el diseño, la implementación y la comprobación del correcto funcionamiento del sistema, se puede afirmar que se han logrado todos los objetivos fijados. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Dron | es_ES |
dc.subject | Microcontrolador | es_ES |
dc.subject | Sistema de Control | es_ES |
dc.title | Sistema de Posicionamiento local para drones utilizando LEDs infrarrojos | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2017-2018 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.