Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/264
Title: | Realidad aumentada enfocada en la cardiología para la educación |
Authors: | Morel Meza, Amalia Rosa Maidana Corvalán, Blanca Esther Demestri Rigoni, Roberto Alfredo Ayoroa Martínez, René Andrés |
Keywords: | Realidad aumentada Cardiología Dispositivos móviles |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Abstract: | En el siguiente trabajo se propone desarrollar una aplicación para PC y dispositivos móviles utilizando la tecnología Realidad Aumentada con imágenes de objetos 3D de modo que los usuarios puedan interactuar y obtener información detallada acerca del corazón, con sus nombres y partes respectivas ya sea del corazón lateral, corazón izquierdo, corazón basal, etc. Se logra la simulación del objeto utilizando la cámara del dispositivo y los marcadores como medio de entrada de información. La aplicación brinda al usuario interfaces amigables y prácticas a la hora de utilizarlas, las informaciones brindadas son legibles. La aplicación posee algunas funciones como rotar, escalar, animación y video. La aplicación fue desarrollada en Unity, se optó por esta herramienta gracias a que es compatible con el plugin Vuforia lo cual facilita el reconocimiento y el gerenciamiento de la base de datos de marcadores. Unity es una plataforma que ofrece una gran variedad de recursos para crear juegos. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/264 |
Appears in Collections: | 2017-2018 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.