Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/25
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mallorquín Ortellado, Marco Aurelio | - |
dc.contributor.author | Pareja Neto, Dercio | - |
dc.contributor.author | Ayala Díaz, Katia Andrea | - |
dc.contributor.author | Arrúa Ginés, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-29T18:34:12Z | - |
dc.date.available | 2018-11-29T18:34:12Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/25 | - |
dc.description | XXV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito del trabajo consiste en el desarrollo de un sistema de monitoreo y control de incendio. Este sistema le brinda al usuario una aplicación online amigable y fácil de usar con funcionalidades que brindan a los usuarios una configuración total del sistema. Para desarrollar el software se utilizó la metodología XP o eXtremeProgramming, que prioriza más la adaptabilidad que la previsibilidad. El sistema consta de uno o más nodos que están compuestos por un conjunto de sensores de gas/humo, temperatura/humedad y detección de fuego los cuáles leen el comportamiento del ambiente y ante un incidente utilizan actuadores para su control; una sirena para alertar sobre el evento y una válvula solenoide de control de flujo de agua de manera automática si lo fuere necesario. Además el sistema consta de un servicio de notificaciones de eventos a través de mensajes de texto y correo electrónico. El sistema puede ser escalable añadiendo nuevos nodos a la necesidad del usuario, de manera que cada nodo sea autónomo e independiente del otro en cuestiones de configuración y servicios de notificación. El trabajo se desarrolló en tres etapas: diseño, implementación y comprobación de funcionamiento. Al finalizar todas las etapas, se observó el logrado de los objetivos propuestos, por lo tanto se concluye que la implementación del prototipo de sistema de monitoreo y control de incendio fue satisfactoria. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Automatización y control | es_ES |
dc.subject | Arduino | es_ES |
dc.subject | Detector de incendio | es_ES |
dc.title | Diseño de un prototipo de sistema de monitoreo y control anti incendios | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.subject.ocde | Tecnologías de la Información y la Comunicación | - |
Aparece en las colecciones: | 2015 - 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pareja_Dercio_UNE.pdf | 932,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.