Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/259
Title: | Control de acceso mediante cerradura electrónica |
Authors: | López Rodríguez, Vanessa María Kang Cardozo, Daisy Isabel Morel Peralta, Sergio Enrique |
Keywords: | Control de acceso IoT Nodejs Arduino NodeMCU |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Abstract: | Normalmente, el control de acceso se realiza localmente, sin conexiones de red. El nuevo paradigma, Internet de las cosas (IoT), cuando se aplica al control de acceso, ofrece la posibilidad de controlar a distancia el sistema. Además, permite una gestión centralizada de las autorizaciones de acceso. El objetivo principal de este proyecto es construir un prototipo de control de acceso, integrando los beneficios proporcionados por IoT. El prototipo incluye servicios de autenticación de usuarios, registro de puertas y registro de eventos. El sistema de control de acceso desarrollado consta de dos partes fundamentales. La primera parte es el nodo. Tiene un dispositivo de transmisión de datos y dispositivos de entrada / salida para enviar datos de autenticación que se utiliza para desbloquear cerraduras. La segunda parte consiste en una interfaz web que permite a un administrador registrar usuarios, localidades y puertas. También permite a los usuarios abrir puertas remotamente y verificar los registros de eventos. Para desarrollar el nodo se utilizaron las siguientes herramientas: el entorno de desarrollo integrado Arduino, el lenguaje de programación Arduino, un microcontrolador NodeMCU, un touchpad matricial mpr121, una pantalla LCD y una cerradura electrónica conectada a un relé. Para desarrollar la interfaz web se utilizan los siguientes lenguages: JavaScript, HTML y CSS. Para desarrollar el lado del servidor, se usaron Nodejs, Expressjs y Mosca. El sistema funciona dentro de una red local. El servidor, los nodos y la aplicación web están conectados por WiFi, lo que permite una instalación sencilla para nuevos nodos. Las pruebas del sistema se realizaron con personas con diferentes niveles de conocimiento informático que interactuaban con el sistema. Las pruebas de las funcionalidades y de la usabilidad del sistema resultaron satisfactorios. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/259 |
Appears in Collections: | 2017-2018 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.