Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/256
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paniagua Cabral, Cristian Ramón | - |
dc.contributor.author | Arguello Ramírez, Gustavo Martín | - |
dc.contributor.author | Gómez Ortega, Aldo Ariel | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-01T18:48:49Z | - |
dc.date.available | 2019-04-01T18:48:49Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/256 | - |
dc.description.abstract | Los avances de la tecnología han permitido tener diversos conjuntos de herramientas (stack) para la creación de aplicaciones, donde la cantidad de componentes está relacionada directamente a la mayor implementación de las buenas prácticas en el desarrollo de aplicaciones. Las universidades siempre buscan estar a la par con los requisitos del mercado laboral y con las nuevas tecnologías, para así lograr una rápida inserción de sus egresados; para ello la utilización de herramientas y prácticas propias actuales es una ventaja competitiva de valor. El propósito de esta investigación es comparar la utilización de un stack de cuatro componentes (BD, IDE, GIT, TRELLO) frente al stack tradicional (BD, IDE) para obtener resultados entre dos equipos de trabajo de la asignatura de Informática IV de la FPUNE. Para ello se realizarán capacitaciones a los alumnos en las diversas tecnologías que integran el stack propuesto y a través de un seguimiento continuo durante el semestre para poder obtener estadísticas de su uso mediante informes proveídos por las propias herramientas usadas y también por la realización de encuestas y entrevistas a los alumnos y profesores de la asignatura de Informática IV de la FPUNE. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Stack | es_ES |
dc.subject | Git | es_ES |
dc.subject | Trello | es_ES |
dc.subject | Gestor de tareas | es_ES |
dc.subject | Control de versiones | es_ES |
dc.title | Uso de un stack de desarrollo de cuatro componentes en la asignatura de Informática IV de la FPUNE | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2017 - 2018 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.