Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/254
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Avalos, Gabriel | - |
dc.contributor.author | Paredes, Miguel Angel | - |
dc.contributor.author | Arrúa Ginés, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-01T18:32:35Z | - |
dc.date.available | 2019-04-01T18:32:35Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/254 | - |
dc.description.abstract | Según el Balance Energético Nacional del Año 2014 la energía eléctrica representa el 17,3% del consumo total de energía del país, de los cuales 44,1% corresponde al consumo eléctrico residencial. Aún de optimizar este recurso limitado, es importante el monitoreo de las cargas eléctricas conectadas en cada hogar, de modo a reducir el consumo de los mismas utilizando equipos más eficientes. Este trabajo propone una alternativa de bajo costo para medir corriente eléctrica a través de sistema basado en Arduino y sensores de Efecto Hall, que permita el almacenamiento de datos en intervalos programables a un sistema de gestión de base de datos. Para el manejo de dicha información, se desarrolló una aplicación móvil que disponibiliza al usuario los datos de consumo y un módulo de comparación del consumo con dispositivos referenciales registrados previamente desde un panel de control web. En las pruebas realizadas al prototipo de medición del consumo de dispositivos residenciales se demuestra una alta precisión al tratarse de cargas de consumo medio. Además, teniendo en cuenta la encuesta realizada al usuario utilizando la escala de Likert arrojo un resultado de Muy Aceptable. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Corriente eléctrica | es_ES |
dc.subject | Ahorro energético | es_ES |
dc.subject | Consumo residencial | es_ES |
dc.subject | Eficiencia | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un prototipo de sistema de monitoreo de la corriente eléctrica de dispositivos residenciales | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2017 - 2018 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.