Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/254
Title: | Desarrollo de un prototipo de sistema de monitoreo de la corriente eléctrica de dispositivos residenciales |
Authors: | López Avalos, Gabriel Paredes, Miguel Angel Arrúa Ginés, Jorge Luis |
Keywords: | Corriente eléctrica Ahorro energético Consumo residencial Eficiencia |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Abstract: | Según el Balance Energético Nacional del Año 2014 la energía eléctrica representa el 17,3% del consumo total de energía del país, de los cuales 44,1% corresponde al consumo eléctrico residencial. Aún de optimizar este recurso limitado, es importante el monitoreo de las cargas eléctricas conectadas en cada hogar, de modo a reducir el consumo de los mismas utilizando equipos más eficientes. Este trabajo propone una alternativa de bajo costo para medir corriente eléctrica a través de sistema basado en Arduino y sensores de Efecto Hall, que permita el almacenamiento de datos en intervalos programables a un sistema de gestión de base de datos. Para el manejo de dicha información, se desarrolló una aplicación móvil que disponibiliza al usuario los datos de consumo y un módulo de comparación del consumo con dispositivos referenciales registrados previamente desde un panel de control web. En las pruebas realizadas al prototipo de medición del consumo de dispositivos residenciales se demuestra una alta precisión al tratarse de cargas de consumo medio. Además, teniendo en cuenta la encuesta realizada al usuario utilizando la escala de Likert arrojo un resultado de Muy Aceptable. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/254 |
Appears in Collections: | 2017 - 2018 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.