Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/250
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Duarte Villamayor, Luis Arturo | - |
dc.contributor.author | Galeano Acosta, Mario Ismael | - |
dc.contributor.author | Arrúa Ginés, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-01T17:50:25Z | - |
dc.date.available | 2019-04-01T17:50:25Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/250 | - |
dc.description.abstract | El control de asistencia tradicional, presenta la desventaja de invertir una gran cantidad de tiempo en su procesamiento, mientras que con el uso de sistemas automatizados se optimizaría el tiempo en un 45% y su posterior procesamiento para generación de informes en un 70% aproximadamente. El trabajo aborda el desarrollo de un prototipo de automatización del control de asistencia de alumnos, para la sistematización de la toma de asistencia de los alumnos de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, con procesamiento de datos para la emisión del porcentaje de asistencia y así poder habilitar o acceder a los exámenes correspondientes a las materias inscriptas durante ese semestre según estipulado en el reglamento interno de la Facultad Politécnica. Se involucran tecnologías como micro controlador Raspberry Pi, lectores biométrico dactilar y RFID, con un sistema web como gestor de la base de datos que procesa los datos ingresados conectándolo a un ordenador, éste al servidor y de ésta manera se agilizan los procesos administrativos de la Facultad. Los resultados alcanzados, son los reportes de asistencia automatizados. En la toma de asistencia verbal se verifica una pérdida del (63 %) del tiempo y con el lector biométrico dactilar nada más el (37 %). También, la emisión de informe manual conlleva un porcentaje elevado de tiempo (77 %), mientras que automatizada, simplemente el (23 %). Luego de una encuesta online realizada a los alumnos y funcionarios de la facultad, utilizamos la escala de Likert para medir la usabilidad del sistema; el entrevistado expresó su nivel de aceptación o rechazo en un rango de 1 al 5 de acuerdo a su percepción. Para el nodo local, se obtuvo un promedio de 4,6 y para el sistema web, un promedio de 4,58. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | RFID | es_ES |
dc.subject | Raspberry Pi | es_ES |
dc.subject | Control de asistencia | es_ES |
dc.subject | Sensor biométrico dactilar | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema automático de control de asistencia de alumnos | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2017 - 2018 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.