Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/231
Title: | Utilización de las redes sociales en las agencias de viajes de Ciudad del Este como medio de promoción y venta de paquetes turísticos |
Authors: | Silva Gómez, Cynthia Medina García, Gloria Anahy |
Keywords: | Redes sociales Turismo Agencias de viajes Promoción Paquetes turísticos |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Abstract: | La investigación se llevó a cabo en Ciudad del Este, Alto Paraná, Paraguay. Tuvo como principal objetivo describir el impacto de la utilización de las redes sociales en las agencias de viajes de Ciudad del Este como medio de promoción y venta de paquetes turísticos. Fue una investigación descriptiva con un enfoque cuali-cuantitativo, diseño no experimental. Formaron parte del estudio 40 agentes de viajes de Ciudad del Este y 3 gerentes de agencias. Los instrumentos utilizados fueron la encuesta suministrada a agentes de viajes y una entrevista suministrada a los gerentes de agencias. Los principales resultados dan cuenta que la mayoría (97%) de los agentes de viajes de Ciudad del Este utilizan de forma diaria las redes sociales, que según la percepción de los mismos influyen en la venta en muy alto nivel, poniendo en contacto con el cliente en forma directa, en tiempo real. Los gerentes consideran que es una herramienta facilitadora para acceder al público y obtener una información sobre las cantidades de destinos que ofrecen las agencias, siendo Facebook y WhatsApp las redes sociales más utilizadas en algunos casos también Instagram. Al medir el alcance de las redes sociales como herramienta de apoyo para la promoción y venta de paquetes turísticos, el estudio permitió concluir que tienen muy alto alcance, por ser considerada una forma de contacto rápido y fácil con el público meta. Se confirma que más del 90% de las agencias de viajes de Ciudad del Este utilizan las redes sociales para promocionar y vender paquetes turísticos y tiene un gran impacto en las respuestas de los clientes. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/231 |
Appears in Collections: | 2017 - 2018 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.