Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/222
Title: | Evaluación de rendimientos de las Bases de Datos noSQL |
Authors: | Fariña Samudio, Francisco Ariel Brítez Ibarra, Derlis Omar Demestri Rigoni, Roberto Alfredo |
Keywords: | Base de Datos noSQL Rendimiento MongoDB Neo4j Cassandra CouchDB |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Abstract: | La creciente y enorme cantidad de datos, generados por aplicaciones empresariales actuales han originado conjuntos masivos de estos. Los sistemas de gestión de bases de datos (SGBD) noSQL han surgido como una alternativa a los SGBD tradicionales para la gestión de estas grandes cantidades de datos. Existen diferentes tipos de Bases de datos noSQL, para este trabajo fueron abarcados los de tipo documental, de grafos, columnar y de clave valor, para la realización de este trabajo fueron seleccionados los SGBD: MongoDB, Neo4j, Apache Cassandra y CouchDB, ya que son los SGBD noSQL más utilizados en la actualidad. Para evaluar el rendimiento de los SGBD se desarrolló un sistema en el cual se realizaron las pruebas comparativas, las cuales se basaron en las operaciones de inserción, consulta, actualización y borrado, aunque se requieren experimentos más exhaustivos y muchos otros tipos de pruebas, los resultados ofrecen un punto de partida para el análisis de rendimiento de estos SGBD. Con los resultados obtenidos se observó que las bases de datos noSQL tienen un desempeño muy bueno en cuanto a las operaciones hechas en ellas, también se observa una diferencia mínima en el rendimiento de estas. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/222 |
Appears in Collections: | 2017 - 2018 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.