Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/222
Título : | Evaluación de rendimientos de las Bases de Datos noSQL |
Autor : | Fariña Samudio, Francisco Ariel Brítez Ibarra, Derlis Omar Demestri Rigoni, Roberto Alfredo |
Palabras clave : | Base de Datos noSQL Rendimiento MongoDB Neo4j Cassandra CouchDB |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Resumen : | La creciente y enorme cantidad de datos, generados por aplicaciones empresariales actuales han originado conjuntos masivos de estos. Los sistemas de gestión de bases de datos (SGBD) noSQL han surgido como una alternativa a los SGBD tradicionales para la gestión de estas grandes cantidades de datos. Existen diferentes tipos de Bases de datos noSQL, para este trabajo fueron abarcados los de tipo documental, de grafos, columnar y de clave valor, para la realización de este trabajo fueron seleccionados los SGBD: MongoDB, Neo4j, Apache Cassandra y CouchDB, ya que son los SGBD noSQL más utilizados en la actualidad. Para evaluar el rendimiento de los SGBD se desarrolló un sistema en el cual se realizaron las pruebas comparativas, las cuales se basaron en las operaciones de inserción, consulta, actualización y borrado, aunque se requieren experimentos más exhaustivos y muchos otros tipos de pruebas, los resultados ofrecen un punto de partida para el análisis de rendimiento de estos SGBD. Con los resultados obtenidos se observó que las bases de datos noSQL tienen un desempeño muy bueno en cuanto a las operaciones hechas en ellas, también se observa una diferencia mínima en el rendimiento de estas. |
URI : | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/222 |
Aparece en las colecciones: | 2017 - 2018 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.