Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/214
Título : | Manejo de envases de agroquímicos generados en propiedades agrícolas ubicados en el distrito de Minga Guazú |
Autor : | Bugoni Riquetti, Nelva Paster, Evelyn Paola Rodríguez Cabral, Enrique |
Palabras clave : | Envases de agroquímicos Manejo Sistema de información geográfico Plásticos Polietileno Incineración Triple lavado |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Facultad de Ingeniería Agronómica, Universidad Nacional del Este |
Resumen : | La generación de envases de agroquímicos está asociada a un amplio espectro de la producción agropecuaria. Este residuo sumado a la característica de peligrosidad que les confieren los restos del plaguicida que contienen, convierten a los envases vacíos de agroquímicos en una corriente particular de residuos que requiere de políticas específicas de gestión. El estudio fue realizado en el Distrito de Minga Guazú, con el objetivo de analizar el manejo aplicado a los envases de agroquímicos generados en propiedades agrícolas en el Distrito de Minga Guazú. Se realizó una investigación descriptiva, con diseño no experimental del tipo transversal. Para la recolección de datos, se determinó la población de acuerdo al Catastro Nacional del Distrito de Minga Guazú, totalizando 3411 fincas estratificadas de la siguiente manera, 2761 son pequeños 620 medianos y 30 grandes. Para la identificación de las propiedades se utilizó el sistema de información geográfico con el respectivo archivo vectorial del catastro. Los tipos de envases de agroquímicos, generados en el Distrito de Minga Guazú, que se genera en mayor cantidad son los envases de plásticos el 45,30% de las propiedades encuestadas, seguido del polietileno, con 13,30% propiedades. Los tipos de envases de agroquímicos mayormente generados son de plástico siendo 591 unidades en las propiedades pequeñas, 2247 en las medianas y 2484 en las grandes totalizando 5.322 envases en las 464 propiedades encuestadas. |
Descripción : | XXII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM |
URI : | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/214 http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/handle/123456789/292 |
Aparece en las colecciones: | ARTÍCULOS |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.