Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/212
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peralta Paiva, Elida Auxiliadora | - |
dc.contributor.author | Ortiz Acosta, Orlando | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T19:34:16Z | - |
dc.date.available | 2019-03-28T19:34:16Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/212 | - |
dc.identifier.uri | http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/handle/123456789/288 | - |
dc.description | XXII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM | es_ES |
dc.description.abstract | El cultivo de la Soja provee el N que requiere mediante la fijación simbiótica, inicia días después de la siembra, la disponibilidad del N en las primeras etapas del cultivo puede lograr respuestas positivas. El objetivo del trabajo fue evaluar la aplicación de distintas formulaciones de (NPK) bajo riego y en condiciones normales del cultivo de la soja, se realizó en la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, con diseño de parcela dividida con bloque al azar, el tratamiento principal fue el riego; A1(Sin riego), A2(Con riego) y tratamiento secundario las formulaciones de NPK; B1(00-00-00), B2(00-20-10) y B3(08-20-10), totalizando 6tratamientos y 4 bloques, los tratamientos utilizados fueron T1:A1B1; T2:A1B2; T3:A1B3; T4:A2B1; T5:A2B2; T6:A2B3, se analizó la variable altura de las plantas, donde el T6 con 83,25 cm presentó diferencia significativa en relación al T2 con 74,5 cm; en la cantidad de vainas por planta, en el tratamiento principal el A2con 30 vainas presentó diferencia altamente significativa en relación al A1 con 18,25 vainas y en el secundario el B3 con 31,25 vainas presentaron diferencias altamente significativas con respecto al B1 con18,25 vainas; en la cantidad de nódulos por planta el tratamiento secundario elB3 con 17.25 presentó diferencia significativa en relación al B2con 13.25nodulos; en el rendimiento peso de los granos, el T6 con 3.355 kg/ha mostró diferencia altamente significativa en relación al T4 con 1.602 Kg/ha. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Ingeniería Agronómica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Soja | es_ES |
dc.subject | Nitrógeno | es_ES |
dc.subject | Formulación | es_ES |
dc.subject | Riego | es_ES |
dc.title | Efecto de distintas formulaciones de NPK bajo riego y en condiciones normales en el cultivo de la soja (Glycinemax) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
Aparece en las colecciones: | ARTÍCULOS |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.