Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/210
Título : | Inoculación con Pseudomonas fluorecens y aplicación de diferentes dosis de fertilizante fosfatado en maíz (Zea mays) |
Autor : | Colmán Ribelatto, Patricia Juana |
Palabras clave : | Pseudomonas fluorencens Fósforo dosis de fertilizante |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Facultad de Ingeniería Agronómica, Universidad Nacional del Este |
Resumen : | El presente trabajo se realizó con el objetivo de evaluar el efecto de la inoculación de P. fluorescens con aplicación de diferentes dosis de fertilizante fosfatado en el cultivo de maíz, el diseño implementado fue el de bloques completos al azar con arreglo factorial de 6 tratamientos y 4 repeticiones, los tratamientos utilizados fueron sin inoculación el T1:0 kg/ha SPT (Superfosfato Triple) (Testigo), T2:100 kg/ha de SPT, T3:200 kg/ha de SPT y con inoculación de P. fluorencens (400ml/50kg) el T4:0 kg/ha SPT, T5:100 kg/ha de SPT y el T6:200 kg/ha de SPT. Al analizar el área foliar se registró diferencias altamente significativas donde el T6 con 863,37 m2/ha presentó 418,07 m2/ha a más que el T1 casi el doble de área foliar, para la altura final de la planta se registraron diferencias altamente significativas entre los tratamientos en donde el T5 con 2,28 m presentó 0,47 m a más que el T1, en la variable diámetro de la mazorca se observó que el T5, T2, T6 y el T3 presentaron diámetros estadísticamente superiores al T4 con 4,46 cm y al T1 con 4,19 cm los cuales arrojaron los menores diámetros, con respecto a la longitud de la raíz se constató diferencias significativas entre los tratamientos en donde el T6 con 24,93 cm arrojó 4,93 cm a más que el T1 y por último el rendimiento en granos, se registraron diferencias altamente significativas entre los tratamientos en donde el T5 con 6145,17 kg/ha presentó un incremento del 45,1 % en relación al T1 y un 34,3% en relación al T4. |
Descripción : | XXII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM |
URI : | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/210 http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/handle/123456789/286 |
Aparece en las colecciones: | ARTÍCULOS |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.