Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/205
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hermosilla Bogado, Salvador Ezequiel | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T18:59:48Z | - |
dc.date.available | 2019-03-28T18:59:48Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/205 | - |
dc.identifier.uri | http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/handle/123456789/281 | - |
dc.description | XXII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en el departamento del Alto Paraná, Distrito de Juan León Mallorquín, con el objetivo principal de evaluar la factibilidad de la producción y utilización del biogás a base de estiércol vacuno como alternativa energética en las fincas de una zona rural. Esto es, teniendo en cuenta la problemática actual de la energía y la contaminación. Se utilizó carpa negra, grifo para gas o canilla, manguera para gas, cocina a gas y 3 tambores de plástico de 200 litros, en ellos, fueron introducidos el sustrato o la materia prima (estiércol vacuno mezclado con agua), la proporción de la mezcla fue de 3 a 1. Se instalaron 3 biodigestores con diferentes tiempo de retención arrojando los siguientes resultados: 30 días de retención: 28 minutos de quemado; 35 días de retención: 32 minutos de quemado; 40 días de retención: 33 minutos de quemado. Las obras de adecuación requieren de medio día de trabajo entre una persona mayor y un ayudante menor y el costo total del mismo es 271.400 Gs, incluyendo medio jornal de una persona adulta. La cocina a leña tiene un costo de 600.000 Gs, además tiene un costo permanente a través del tiempo teniendo en cuenta el precio de la leña. Será factible la utilización del biogás como alternativa energética para sustituir a la leña, si se construye un modelo de biodigestor de “tipo continuo”, en donde la carga de la materia prima y la producción de gas sean continuas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Ingeniería Agronómica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Biogás | es_ES |
dc.subject | Biodigestor | es_ES |
dc.subject | Tiempo de retención | es_ES |
dc.title | Biogás a base de estiércol vacuno como alternativa energética en las fincas de una zona rural del Distrito de Juan León Mallorquín | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | ARTÍCULOS |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.