Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/198
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meza Villalba, Delia | - |
dc.contributor.author | Emategui Enciso, Vilma | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T18:18:18Z | - |
dc.date.available | 2019-03-28T18:18:18Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/198 | - |
dc.identifier.uri | http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/handle/123456789/317 | - |
dc.description | XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM | es_ES |
dc.description.abstract | El glifosato (N-fosfonometil glicina) es un herbicida de amplio espectro, no selectivo, post-emergente, ampliamente utilizado en la agricultura. Con los cultivos resistentes al glifosato se incrementaron las dosis y frecuencias de aplicaciones de este herbicida en el Paraguay. Los objetivos fueron evaluar los efectos de la aplicación de diferentes dosis de glifosato sobre la cantidad de colonias de hongos y bacterias del suelo en diferentes intervalos de tiempo. Para el efecto se instaló una parcela con cultivo de avena blanca en el Campo Experimental de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este, Distrito de Minga Guazú. Los tratamientos consistieron en dosis de glifosato aplicados a los 120 días después de la siembra de la avena blanca y fueron los siguientes: T1(0L/ha), T2(1L/ha), T3(2L/ha), T4(3L/ha) y T5(4L/ha). Se utilizó diseño bloques completos al azar con cinco tratamientos y cuatro repeticiones y las variables evaluadas fueron: cantidad de colonias de hongos y bacterias, los géneros de hongos y bacterias, además de las propiedades físico-químicos del suelo (temperatura, pH y humedad) en cinco oportunidades, una antes y otras a los 8, 15, 22 y 30 días posteriores a la aplicación de los tratamientos. La cantidad de colonias de hongos y bacterias no presentaron diferencias estadística significativas en los tratamientos T1, T2 y T3 y no fueron afectadas por las dosis menores antes y después de la aplicación a los 8, 15, 22 y 30 días. No obstante disminuyeron con la aplicación de las dosis mayores T4 y T5. En los resultados obtenidos sobre (temperatura, pH y humedad) no se observaron efectos sobre los hongos y bacterias del suelo; no obstante, a los 22 días después de la aplicación el porcentaje de humedad registrada fue menor disminuyendo la cantidad de colonias de bacterias en ese periodo en todos los tratamientos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Ingeniería Agronómica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Glifosato | es_ES |
dc.subject | Hongos | es_ES |
dc.subject | Bacterias | es_ES |
dc.subject | Colonias | es_ES |
dc.subject | Géneros | es_ES |
dc.title | Efecto de diferentes dosis de glifosato sobre la dinámica poblacional de hongos y bacterias del suelo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
Aparece en las colecciones: | ARTÍCULOS |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.