Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/195
Title: | Impacto psicológico, fisiológico y tabúes que genera el proceso de la menstruación en mujeres estudiantes de la Facultad de Filosofía |
Authors: | Colmán Ocampos, Sady Paola Santacruz Ortiz, Ylda |
Keywords: | Menstruación Cambios psicológicos Tabúes |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Facultad de Filosofía, Universidad Nacional del Este |
Abstract: | El ciclo menstrual es un indicador sensible de la salud femenina que tiene una duración clásica de 28 días aproximadamente en un 40% de las mujeres. A lo largo del ciclo menstrual, un número importante de mujeres experimentan cambios en el estilo de vida diario (consumo de alimentos, ciclo sueño-vigilia, apetencia sexual, etc.), teniendo en cuenta estos cambios que están relacionados con factores fisiológicos, psicológicos, culturales y sociales. El tema y objeto de esta investigación fue de describir el impacto psicológico, fisiológico y tabúes que genera el proceso de la menstruación en mujeres estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, 2015. Como técnica de recolección de datos se utilizó un cuestionario de auto-aplicación de 19 ítems con preguntas cerradas referente a los objetivos de la investigación validadas por profesionales expertos de la Facultad. Como parte de la metodología se aplicó un muestreo aleatorio y probabilístico de 80 mujeres universitarias cursantes del primer año de todas las carreras entre las edades comprendidas de 18 a 40 años aproximadamente, es un estudio transversal, descriptivo, no experimental y de enfoque cuantitativo. Los resultados fueron analizados mediante herramientas de estadísticas descriptivas y porcentajes por medio del programa Microsoft Excel. Algunos resultados muestran que las mujeres experimentan cambios a niveles psicológicos como fisiológicos durante el proceso de la menstruación y que los tabúes aún continúan latentes en la sociedad actual. Como conclusión se determina que la menstruación naturalmente trae consigo cambios psicológicos y fisiológicos y en la cual es necesario un cambio de actitud subjetiva de las mujeres con relación a la misma, como seguir promoviendo informaciones educativas que facilite un sentido positivo. |
Description: | XXV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/195 http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/handle/123456789/199 |
Appears in Collections: | ARTÍCULOS |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.