Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/190
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez, Francielly | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T13:02:44Z | - |
dc.date.available | 2019-03-28T13:02:44Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/190 | - |
dc.identifier.uri | http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/handle/123456789/274 | - |
dc.description | XXII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio es conocer la actitud de los universitarios hacia la legalización del consumo de la marihuana en una población joven y vulnerable en el consumo de sustancias, hoy prohibidas. El diseño de investigación corresponde al no experimental, transeccional, descriptivo. La técnica utilizada fue la Encuesta y el análisis de los datos fue estadístico. El instrumento para la recolección de los fue el Cuestionario Cerrado, que se elaboró basado en los criterios del escalamiento tipo Likert. Los datos fueron recogidos durante el mes de abril de 2014. De la muestra participaron 103 alumnos voluntarios, de edades entre 19 y 30 años, esta cifra equivale al 13% de la población escogida. Los principales resultados y las conclusiones evidencian que existe una “actitud global parcialmente positiva” hacia legalización del consumo de la marihuana, pues el puntaje global fue de 3,4 sobre 5 posibles. El hallazgo más importante consiste en que los alumnos tienen una “actitud mayoritariamente favorable” hacia que: “la legalización de la marihuana ayudaría a disminuir la criminalidad”, pues el puntaje global obtenido fue 4,8 de 5 posibles. Análogamente, resalta también la “actitud mayoritariamente favorable” de los encuestados, hacia el consumo de la marihuana “con fines terapéuticos”, ya que en los reactivos negativos de los ítems del cuestionario, los puntajes globales obtenidos fueron los más bajos, pues de 5 puntos posibles el puntaje global fue de solo 1.95. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Marihuana | es_ES |
dc.subject | Legalización del consumo | es_ES |
dc.subject | Actitudes | es_ES |
dc.title | Actitud de estudiantes universitarios hacia la legalización del consumo de marihuana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
Aparece en las colecciones: | ARTÍCULOS |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.