Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/18
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabrera Paiva, Alexis David | - |
dc.contributor.author | Lovera Villalba, Antony Carlos | - |
dc.contributor.author | Dechia Paiva, Pablo Javier | - |
dc.contributor.author | Rojas Pukall, Celso Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-27T13:22:01Z | - |
dc.date.available | 2018-11-27T13:22:01Z | - |
dc.date.issued | 2018-10 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/18 | - |
dc.description | XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo | es_ES |
dc.description.abstract | La institución de bomberos voluntarios de Paraguay, hoy día cuenta con un sistema de toma de decisión de manera rápida pero imprecisa, ya que las llamadas, la interpretación y la deducción del mensaje del emisor constituyen una fuente importante de errores. Esta situación se puede mejorar ostensiblemente agilizando y precisando la actuación mediante el uso de las tecnologías disponibles en la actualidad. Esto ha generado la idea de desarrollar una aplicación móvil en ambiente web para la logística de operaciones de siniestros de los profesionales bomberos. La evolución de los dispositivos móviles e Internet 4G LTE, donde el envío de datos multimedia es considerablemente más rápido, y la capacidad de la geo-localización, que posibilita obtener la ubicación exacta del lugar de los hechos, hacen que esta aplicación desarrollada sea de una gran ayuda informativa, para la institución de bomberos voluntarios. Con el aplicativo móvil desarrollado, se realizaron pruebas dentro de un cuartel de bomberos, con simulaciones que llevaron a proveer información esencial para una comparativa de los métodos convencional y propuesto, gracias a la cual se pudo comprobar la confiabilidad e integridad de los datos recibidos y el funcionamiento correcto de los mismos en las diferentes situaciones, que contribuyó de manera efectiva en reducir el tiempo de toma de decisión y en el discernimiento más correcto de la situación en los casos de siniestros. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Siniestro | es_ES |
dc.subject | Internet 4G LTE | es_ES |
dc.subject | Datos multimedia | es_ES |
dc.subject | Geo-localización | es_ES |
dc.title | Sistema Web de aviso a bomberos con soporte multimedia y georreferencia para dispositivos móviles, Paraguay | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.subject.ocde | Tecnologías de la Información y la Comunicación | - |
Aparece en las colecciones: | 2015 - 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ciencia_Tecnología_e_Innovación_CabreraPaiva_.pdf | 363,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.