Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/174
Título : | Inserción laboral de la población económicamente activa en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Este. |
Autor : | Garcete Rotela, Giannina Beatriz |
Palabras clave : | Inserción laboral Estudiantes Población económicamente activa |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Este |
Resumen : | Antecedentes: La tasa de desempleo es quizás el indicador macroeconómico más importante para determinar cuál es la situación socioeconómica por la que atraviesa un país. En el Paraguay, sumando la tasa de desempleo abierta, que es relativamente aceptable, con la tasa de subocupación u ocupación disfrazada, que sí es alarmante, el porcentaje está por encima del 30% de la población económicamente activa. Teniendo en cuenta que las tres carreras de esta unidad académica se desarrollan en horario nocturno, porque hay estudiantes que trabajan durante el día, hemos considerado que la población escogida es pertinente para la obtención de indicadores reveladores. Método: El trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, exploratorio, descriptivo y de corte transversal, con el objetivo de obtener los indicadores de inserción laboral y por oposición los de desempleo, de la población económicamente activa del segmento, de estudiantes del primer curso de las carreras de Economía, Administración y Contabilidad. La muestra es de carácter no probabilístico, consistente en 171 estudiantes, de un universo de 280. El instrumento utilizado es el cuestionario, que permitió la consecución de los objetivos general y específicos. Resultados: El instrumento aplicado en las entrevistas para la recolección de datos, tiene más fortalezas con respecto al modo auto administrado, por razones de tiempo, posibles errores en la interpretación de las preguntas, y que el instrumento esté completo. El procesamiento de los datos fue adecuado teniendo en cuenta que se obtuvieron los indicadores necesarios. Estos indicadores son más que preocupantes desde el punto de vista socioeconómico, y también en términos de deserción potencial de los estudiantes en el paso de duración de cada una de las tres carreras. Conclusión: Con base en el análisis de los datos e indicadores resultantes del trabajo de investigación realizado, es perentorio que este mismo trabajo pueda ser proyectado a los siguientes cursos, de tal forma a evaluar la tendencia de la inserción laboral de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, no sólo de la unidad académica en forma global, sino por carrera, teniendo en cuenta la sustancial diferencia existente entre la cantidad de estudiantes que opta por seguir cada una de las tres carreras. |
Descripción : | XXV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM |
URI : | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/174 http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/handle/123456789/205 |
Aparece en las colecciones: | ARTÍCULOS |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.