Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/171
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Vera, Fernando René | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-27T17:59:23Z | - |
dc.date.available | 2019-03-27T17:59:23Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/171 | - |
dc.identifier.uri | http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/handle/123456789/208 | - |
dc.description | XXV Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM | es_ES |
dc.description.abstract | Antecedentes: El desarrollo tecnológico y la proliferación de iniciativas colaborativas en Internet han propiciado la aparición de OpenStreetMap, un proyecto de cartografía temática libre orientado a distribuir datos geográficos de forma abierta. Este proyecto se está posicionando frente a otros servicios de cartografía online, convirtiéndose en la plataforma de mapas usada en numerosas webs. Ante la percepción de que en Paraguay el mercadeo móvil geolocalizado está muy poco desarrollado y explotado, el presente trabajo buscó conocer el porcentaje de las empresas aledañas a la Universidad Nacional del Este interesadas en la utilización de una aplicación de geolocalización orientada a la promoción de empresas. Método: El trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, exploratorio, descriptivo y de corte transversal, se procedió a identificar a las empresas aledañas a la Universidad Nacional del Este; la muestra es de carácter no probabilístico, consistió en 13 negocios de la calle principal Universidad Nacional del Este, del km 8 Barrio San Juan, a las que se les realizó una encuesta para conocer el porcentaje de las empresas interesadas en la utilización de una aplicación de geolocalización orientada a la promoción de empresas. Se realizaron entrevistas también a referentes en materia de geolocalización a nivel país, y a desarrolladores de aplicaciones similares, para verificar la factibilidad de su realización. Resultados: De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas encontramos que el 74% de los propietarios de las empresas tienen conocimiento de alguna aplicación de geolocalización, sin embargo el 61% de las empresas no aparecen en los mapas o no están familiarizadas con el uso de geolocalización y promoción de sus empresas utilizando herramientas digitales, pero el 84% han manifestado interés en adoptar la propuesta de una app con estas características. Conclusión: La aplicación es ideal para la promoción de las empresas enfocadas en seleccionar y gestionar a los clientes con el fin de optimizar su valor a largo plazo, pero todavía este trabajo debe ser aplicado a una muestra más grande y representativa; y poner así en marcha el desarrollo de la aplicación, de tal forma a incluir a los negocios de toda la zona. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Geolocalización | es_ES |
dc.subject | OpenStreetMap | es_ES |
dc.subject | Marketing digital | es_ES |
dc.subject | Tecnoculturalización | es_ES |
dc.title | Geolocalización para el reconocimiento de las empresas del área de influencia de la Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
Aparece en las colecciones: | ARTÍCULOS |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.