Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/169
Title: | Habilidades Sociales: Detección en alumnos del primer curso de la carrera de Contabilidad en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Este en Ciudad del Este, Paraguay |
Authors: | Marcelo, Torres Caballero González, Diego Fabián Eleazar, Ullon |
Keywords: | Habilidades sociales Competencia social Investigación descriptiva |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional del Este |
Abstract: | Detectar el nivel en habilidades sociales de los alumnos del primer curso de la carrera de Contabilidad. Hallar la diferencia de niveles en habilidades sociales entre hombres y mujeres dentro del grupo de alumnos estudiado; Identificar el promedio de habilidades sociales en los distintos factores que propone el instrumento. Método: Este estudio se enmarcó dentro de la propuesta cuantitativa a nivel descriptiva; dado que se limitó a realizar un diagnóstico situacional. La población en estudio estuvo compuesta de 160 alumnos matriculados en el primer curso de la carrera de Contabilidad en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Este sede central y la porción muestral fue de 103 alumnos que corresponde al 64% del total. El muestreo se realizó de manera intencional y por tanto, corresponde a muestreo no probabilístico. El instrumento utilizado fue la Escala de Habilidades Sociales (Gismero, 2000). Resultados: Los datos recabados demostraron que los sujetos abordados en este estudio se encuentran en la franja “media” del constructo “habilidades sociales”. También, se constató que no existe diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al nivel de habilidades sociales. Por último, se observó que el factor “hacer peticiones” fue el mejor puntuado, alcanzando 2,8 en una escala del 1 al 4. Mientras que los menores puntuados fueron “expresión de enojo o disconformidad” e “iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto”, los dos factores con un puntaje de 2,5. |
Description: | XXVI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la AUGM |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/169 http://ns2.une.edu.py:7004/repositorio/handle/123456789/323 |
Appears in Collections: | ARTÍCULOS |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.