Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1408Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Casco Romero, María Cecilia | - |
| dc.contributor.author | López Pires, Fabio | - |
| dc.contributor.author | Barán, Benjamín | - |
| dc.contributor.author | Martínez Jara, Eustaquio Alcides | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T13:57:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-02T13:57:08Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1408 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se aborda el problema de Asignación de Estudiantes a Establecimientos Educativos(AEEE). Este problema afecta la logística del sistema educativo, ya que está influenciado por variantes como: disponibilidad, distancia, infraestructura, entre otras. Se propone una nueva formulación matemática del problema de AEEE con cinco funciones objetivo:(1) minimizar la diferencia entre el número de alumnos asignados y el número óptimo de alumnos por clase,(2) minimizar la distancia media entre el domicilio del alumno y el establecimiento,(3) maximizar el uso de establecimientos con mejor infraestructura,(4)minimizarla distancia máxima y(5) minimizar la varianza del número de alumnos asignados por clase. Pararesolverlaformulaciónpropuesta,seproponeunAlgoritmoEvolutivo para muchos objetivos(Ma OEA) basado en NSGA-II. Para la validación de esta propuesta se consideraron los datos proporcionados por el Ministerio de Educación y Ciencia de Paraguay(MEC) correspondientes a Ciudad del Este-Alto Paraná, de primeroasextogrado,de90establecimientos,969clasesy29.302alumnos.Los resultados presentados muestran mejoras significativas, por ejemplo en la varianza del número de alumnos asignados por clase(hastaenun76%), lo que implica una distribución más equilibrada de los estudiantes a las aulas habilitadas. El algoritmo implementadoencuentrasolucionesnodominadasparatodoslosgradosanalizados. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
| dc.subject | Optimización para muchos objetivos | es_ES |
| dc.subject | Asignación de Estudiantes | es_ES |
| dc.subject | Computación Evolutiva | es_ES |
| dc.subject | Algoritmos Genéticos | es_ES |
| dc.title | Asignación de Estudiantes a Establecimientos Educativos: Un Enfoque de Optimización para Muchos Objetivos | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Informática y Computación | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
