Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1401Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boy Paniagua, Fernando M. | - |
| dc.contributor.author | López Pires, Fabio | - |
| dc.contributor.author | Martínez, Eustaquio Alcides | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T14:55:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-01T14:55:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1401 | - |
| dc.description.abstract | La Deserción Escolar es un problema que provoca consecuencias socioeconómicas importantes en una sociedad, y que puede ser prevenida a través de la predicción temprana del abandono usando modelos computacionales. Este trabajo propone una evaluación experimental de modelos de clasificación para Predicción de la Deserción Escolar en Paraguay. El estudio se realiza con más de 1 millón de registros de estudiantes en 2024, obtenidos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Se construyen modelos predictivos a través de técnicas de Data Mining, utilizando WEKA como herramienta principal para preparación, entrenamiento y validación de los modelos. Los resultados obtenidos son evaluados en base a las principales métricas como Accuracy, True Positive y Precision, para concluir si son aceptables y determinar cuáles son los mejores algoritmos para la predicción. El algoritmo con mejor performance del estudio es el Random Forest, que presentó Accuracy = 90,59%. En la fase de preparación de los datos, se aborda el Desbalanceo de Clases con SMOTE mejorando significativamente los resultados obtenidos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
| dc.subject | Deserción Escolar | es_ES |
| dc.subject | Modelos Predictivos | es_ES |
| dc.subject | Modelos de Clasificación | es_ES |
| dc.subject | WEKA | es_ES |
| dc.subject | SMOTE | es_ES |
| dc.subject | Eucational Data Mining | es_ES |
| dc.title | Predicción de la Deserción Escolar en Paraguay: Estudio Comparativo de Modelos de Clasificación. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Informática y Computación | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
