Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1398Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Insfrán Domínguez, Aldo Javier | - |
| dc.contributor.author | López Pires, Fabio | - |
| dc.contributor.author | Barán, Benjamín | - |
| dc.contributor.author | Martínez, Eustaquio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T13:51:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-31T13:51:01Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1398 | - |
| dc.description.abstract | Ataques cibernéticos a sistemas industriales de infraestructura crítica son una realidad en la actualidad y sus consecuencias constituyen un riesgo a la continuidad de los negocios, la economía y el bienestar de la población. Este trabajo presenta una evaluación experimental de mecanismos utilizados en distintos sistemas de detección de intrusiones aplicados a redes industriales utilizadas en infraestructuras críticas. Nueve algoritmos de aprendizaje de máquina fueron evaluados utilizando dos conjuntos de datos. El primero de estos conjuntos proviene de un sistema del tipo gasoducto en el que se utiliza el protocolo de comunicaciones Modbus. El segundo conjunto es obtenido de un sistema de control de subestación en el que se utiliza el protocolo IEC 60870-5-104. Ambos conjuntos contienen datos de 39 escenarios de ataques cibernéticos, ejecutados a través de protocolos de comunicación industriales y no industriales, agrupados en 11 grupos. Los resultados experimentales obtenidos mostraron que los algoritmos basados en árboles de decisión presentan mejores resultados para la métrica de F1-Score, en particular Gradient Boost Tree, con el mejor resultado para 8 de los 11 grupos. En cuanto a los ataques se observó que los de tipo reconocimiento o reconnaissance fueron los más fáciles de reconocer con más de 99.7% de promedio de la métrica para todos los algoritmos. Por otro lado, los ataques de tipo inyección de comandos y respuestas a nivel de los protocolos industriales fueron los más difíciles de identificar con promedios de métrica inferiores al 93.7%. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
| dc.subject | Industrial Control Systems | es_ES |
| dc.subject | Intrusion Detection Systems | es_ES |
| dc.subject | Machine Learning | es_ES |
| dc.subject | Cybersecurity | es_ES |
| dc.subject | Modbus | es_ES |
| dc.subject | IEC 60870-5-104 | es_ES |
| dc.title | Detección de intrusiones en redes industriales Evaluación experimental con enfoque de big data | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Informática y Computación | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
