Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1391Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ruiz Diaz Orué, Christian David | - |
| dc.contributor.author | Jesús Manuel Centurión Llamosas, Jesús Manuel | - |
| dc.contributor.author | Lautenschlager Delvalle, Mario Ernesto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T15:28:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-04T15:28:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1391 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación aborda el análisis del flujo de producción en una línea de envasado de tabaco, empleando las Redes de Petri (RdP) como la herramienta matemática y de simulación fundamental. Los objetivos de esta tesis son analizar la línea de producción mediante RdP, el diseño de la red, la simulación del mismo para posteriormente evaluar propuestas de mejora y finalmente realizar una comparación entre los modelos. Se hipotetiza que la aplicación de este modelo resultará en mejoras cuantificables, traduciéndose en ganancias operativas y un incremento de la productividad general del sistema en al menos un 5% y un 10 %. La metodología adoptada es de investigación aplicada con un enfoque cuantitativo. Se inició con la recolección exhaustiva de datos sobre los tiempos de operación, espera, tasas de producción y eventos de bloqueo en todas las estaciones de trabajo de la línea de envasado real. Seguidamente, se construyó y validó un modelo de Red de Petri clásica. Se definieron distintos escenarios de simulación, así como posibles interrupciones o bloqueos. A partir de la simulación, se identificaron oportunidades de mejora, como la reducción de tiempos de ciclo o la redistribución de cargas de trabajo, se diseñaron y simularon escenarios mejorados para comparar su impacto. Los resultados esperados de la investigación, tras la comparación entre el escenario actual y las propuestas de mejora, apuntan a una mejora significativa del flujo de producción, con una reducción de cuellos de botella y bloqueos, un aumento en la eficiencia y productividad de la línea. Se busca demostrar que las RdP son una herramienta efectiva para la toma de decisiones informadas y la validación de cambios en el proceso y contribuyendo a una comprensión más profunda de la dinámica del sistema. Esto no solo abordará las ineficiencias operativas actuales, sino que también sentará las bases para futuras innovaciones en el sector. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
| dc.subject | Redes de Petri | es_ES |
| dc.subject | Flujo de Producción | es_ES |
| dc.subject | Línea de Envasado | es_ES |
| dc.subject | Sistemas de Eventos Discretos | es_ES |
| dc.subject | Modelado | es_ES |
| dc.subject | Cuellos de Botella | es_ES |
| dc.title | Análisis del flujo de producción en una línea de envasado de tabaco utilizando Redes de Petri. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 2025-2026 | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
