Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1391| Title: | Análisis del flujo de producción en una línea de envasado de tabaco utilizando Redes de Petri. |
| Authors: | Ruiz Diaz Orué, Christian David Jesús Manuel Centurión Llamosas, Jesús Manuel Lautenschlager Delvalle, Mario Ernesto |
| Keywords: | Redes de Petri Flujo de Producción Línea de Envasado Sistemas de Eventos Discretos Modelado Cuellos de Botella |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
| Abstract: | El presente trabajo de investigación aborda el análisis del flujo de producción en una línea de envasado de tabaco, empleando las Redes de Petri (RdP) como la herramienta matemática y de simulación fundamental. Los objetivos de esta tesis son analizar la línea de producción mediante RdP, el diseño de la red, la simulación del mismo para posteriormente evaluar propuestas de mejora y finalmente realizar una comparación entre los modelos. Se hipotetiza que la aplicación de este modelo resultará en mejoras cuantificables, traduciéndose en ganancias operativas y un incremento de la productividad general del sistema en al menos un 5% y un 10 %. La metodología adoptada es de investigación aplicada con un enfoque cuantitativo. Se inició con la recolección exhaustiva de datos sobre los tiempos de operación, espera, tasas de producción y eventos de bloqueo en todas las estaciones de trabajo de la línea de envasado real. Seguidamente, se construyó y validó un modelo de Red de Petri clásica. Se definieron distintos escenarios de simulación, así como posibles interrupciones o bloqueos. A partir de la simulación, se identificaron oportunidades de mejora, como la reducción de tiempos de ciclo o la redistribución de cargas de trabajo, se diseñaron y simularon escenarios mejorados para comparar su impacto. Los resultados esperados de la investigación, tras la comparación entre el escenario actual y las propuestas de mejora, apuntan a una mejora significativa del flujo de producción, con una reducción de cuellos de botella y bloqueos, un aumento en la eficiencia y productividad de la línea. Se busca demostrar que las RdP son una herramienta efectiva para la toma de decisiones informadas y la validación de cambios en el proceso y contribuyendo a una comprensión más profunda de la dinámica del sistema. Esto no solo abordará las ineficiencias operativas actuales, sino que también sentará las bases para futuras innovaciones en el sector. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1391 |
| Appears in Collections: | 2025-2026 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
