Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1389Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Romero Giménez, Matías Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Martínez Stietz, Alejandro Valentín | - |
| dc.contributor.author | Ayala Díaz, Katia Andrea | - |
| dc.contributor.author | Delgado, Lourdes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T12:37:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-24T12:37:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1389 | - |
| dc.description.abstract | Se evaluó la percepción pública sobre los servicios de conectividad doméstica y móvil en Paraguay (2020–2024) mediante técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y Aprendizaje Automático. Se construyó un corpus integrado (7 898 comentarios) proveniente de fuentes abiertas (Twitter/X, Reddit y Google Maps), contemplando el contexto bilingüe español–guaraní. El flujo elaborado incluyó recolección automatizada, tratamiento previo y preprocesamiento lingüístico (normalización, manejo de negaciones, detección de idioma y mapeo de emojis), vectorización con TF–IDF para los modelos. Se compararon tres enfoques de clasificación de sentimientos: Naive Bayes (NB) y Perceptrón Multicapa (MLP) como referencias eficientes sobre TF–IDF, y un modelo BERT multilingüe como alternativa contextual principal. Las reseñas con rating de Google Maps sirvieron como semilla de etiquetado para el entrenamiento y la evaluación, con partición estratificada y validación. Los resultados se integraron en un modelo dimensional en estrella y tableros interactivos en Power BI para facilitar lectura ejecutiva por empresa, plataforma y periodo. Los hallazgos muestran predominio de sentimiento negativo (63 %) y positivo (31 %), con fracción neutra acotada, además de patrones temáticos recurrentes vinculados a cobertura, velocidad, atención e incidencias del servicio. El desempeño del sistema satisfizo el criterio de éxito establecido (exactitud 70 %) y permitió responder preguntas de estudio con trazabilidad desde los artefactos generados (datasets consolidados, métricas y paneles). Se discuten implicancias para la mejora del servicio y líneas futuras de trabajo. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
| dc.subject | percepción pública | es_ES |
| dc.subject | servicios de conectividad | es_ES |
| dc.subject | procesamiento de lenguaje natural | es_ES |
| dc.subject | aprendizaje automático | es_ES |
| dc.subject | análisis de sentimientos | es_ES |
| dc.title | Percepción pública sobre conectividad doméstica y móvil en Paraguay, mediante lenguaje natural y aprendizaje automático | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 2025-2026 | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
