Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1386Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Acuña Benítez, Adriana Belén | - |
| dc.contributor.author | Penayo Ríos, Pedro Fabián | - |
| dc.contributor.author | Medina García, Gloria Anahy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T15:01:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-21T15:01:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1386 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda el análisis de la presencia digital de los restaurantes del microcentro de Ciudad del Este y la viabilidad de desarrollar una guía gastronómica digital como herramienta de promoción turística. Se empleó un enfoque mixto predominantemente cuantitativo, complementado con un enfoque cualitativo, utilizando la observación estructurada, entrevistas semiestructuradas y una encuesta para la recolección de datos. Los resultados revelan distintos niveles de gestión digital entre los establecimientos, desde estrategias avanzadas con presencia activa en múltiples plataformas, hasta prácticas sencillas con escasa actualización y dependencia de la difusión boca en boca. Los propietarios de los restaurantes manifestaron una actitud favorable hacia la participación en una guía digital, reconociendo su potencial para atraer clientes, fortalecer la identidad local y posicionarse en un entorno turístico competitivo. Esta disposición se vincula con procesos de modernización del sector y con iniciativas públicas que promueven la articulación entre actores locales y herramientas tecnológicas. Por su parte, las preferencias de los turistas evidencian una demanda clara de información accesible, visualmente atractiva y multilingüe. La gastronomía se posiciona como un componente central de la experiencia turística, y la guía digital emerge como un recurso estratégico para facilitar la exploración culinaria. La alineación entre la disposición de los propietarios y las expectativas de los visitantes confirma la pertinencia de implementar una guía gastronómica digital que represente la diversidad culinaria de Ciudad del Este y potencie su posicionamiento como destino regional. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
| dc.subject | guía gastronómica digital | es_ES |
| dc.subject | digitalización | es_ES |
| dc.subject | turismo | es_ES |
| dc.subject | Ciudad del Este | es_ES |
| dc.subject | promoción gastronómica | es_ES |
| dc.title | Guía Gastronómica Digital como herramienta para la promoción turística del microcentro de Ciudad del Este | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 2025-2026 | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
