Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1385Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | González Aquino, Milagros Stephania | - |
| dc.contributor.author | Vera Bernal, Elisa Rocío | - |
| dc.contributor.author | Flores Maidana, Marcos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T14:57:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-21T14:57:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1385 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación se llevó a cabo en el municipio de Ciudad el Este, en el periodo de abril 2025 hasta agosto de 2025. El objetivo general plantea analizar el nivel de satisfacción del cliente con relación a las opciones disponibles, la calidad de la infraestructura y el servicio al cliente en los restaurantes gourmet de Ciudad del Este. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, con alcance descriptivo y un diseño no experimental. La recolección de datos se hizo mediante una encuesta, con un cuestionario compuesto de preguntas abiertas y cerradas, a 300 clientes de 3 restaurantes gourmet de Ciudad del Este. El estudio evidenció un alto nivel de satisfacción general entre los clientes de los restaurantes gourmet de Ciudad del Este. En cuanto a las opciones gastronómicas, los comensales valoraron la variedad y calidad del menú, aunque sugirieron ampliar las alternativas para incluir opciones más accesibles y adaptadas a diferentes preferencias alimentarias. Respecto a la infraestructura, destacaron la limpieza, el confort y la ambientación como factores clave en la experiencia positiva. En relación con el servicio al cliente, predominaron opiniones favorables sobre la amabilidad, rapidez y atención personalizada del personal. Los resultados permiten concluir que los restaurantes analizados ofrecen una experiencia coherente con las expectativas del público gourmet, generando altos niveles de satisfacción, recomendación y fidelización. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
| dc.subject | Experiencia del cliente | es_ES |
| dc.subject | calidad del servicio | es_ES |
| dc.subject | comportamiento del consumidor | es_ES |
| dc.subject | experiencia gastronómica | es_ES |
| dc.title | Nivel de Satisfacción del Cliente con relación a los Servicios de Restaurantes Gourmet en Ciudad del Este | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 2025-2026 | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
