Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1376Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Calderón, Paola Beatriz Luján | - |
| dc.contributor.author | Vargas Fernández, Rody Ariel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T14:00:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-21T14:00:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1376 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objetivo evaluar y optimizar el desempeño operativo del alimentador NAR-06 perteneciente a la red de distribución de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), mediante el uso de herramientas de simulación eléctrica y análisis técnico en el software CYMDIST. La investigación aborda el diagnóstico integral del alimentador, identificando sus principales deficiencias en términos de calidad de tensión, pérdidas técnicas y confiabilidad operativa, y propone acciones de mejora sustentadas en criterios normativos y de ingeniería. En una primera etapa se realizó la caracterización física y operativa del NAR-06, considerando su longitud, equipamiento y distribución de cargas. Posteriormente, se simuló el escenario actual de operación para evaluar el cumplimiento de los parámetros de tensión y carga establecidos por la ANDE. Los resultados iniciales evidenciaron caídas de tensión por debajo de los valores admisibles, altos niveles de utilización en conductores troncales y una marcada dispersión de cargas en derivaciones. A partir de este diagnóstico, se formularon propuestas técnicas de mejora, entre ellas la transferencia parcial de carga, el refuerzo de conductores, la trifasicación de secciones críticas, la instalación de bancos de capacitores y la parametrización optimizada de protecciones y reconectadores. Estas acciones fueron validadas mediante simulaciones comparativas, demostrando mejoras significativas en los perfiles de tensión, reducción de pérdidas técnicas y una mayor estabilidad y confiabilidad operativa. Los resultados obtenidos confirman la efectividad del enfoque metodológico basado en simulación computacional y validación técnica, proporcionando una herramienta replicable para la planificación y optimización de alimentadores de media tensión con características similares. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
| dc.subject | Alimentadores de distribución | es_ES |
| dc.subject | Simulación eléctrica | es_ES |
| dc.subject | Calidad de servicio | es_ES |
| dc.subject | Pérdidas técnicas | es_ES |
| dc.subject | Optimización de redes eléctricas | es_ES |
| dc.title | Evaluación del Desempeño Operativo del Alimentador NAR 06 en la Red de Distribución de la ANDE. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 2025-2026 | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
