Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1375Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | De Oliveira Ocampos, Lucas Gabriel | - |
| dc.contributor.author | Ibarrola Valenzuela, Iván Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Villalba Figueredo, Francisco Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T13:51:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-21T13:51:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1375 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta el desarrollo de una aplicación accesible y gratuita para evaluar la rentabilidad de sistemas fotovoltaicos residenciales en Paraguay. La aplicación, desarrollada en la plataforma web Anvil con lenguaje Python, permite a los usuarios obtener un análisis preliminar de viabilidad económica y técnica para instalaciones solares en sus hogares. La aplicación considera dos configuraciones principales: sistemas aislados (off-grid) y sistemas conectados a la red (on-grid), y realiza cálculos de dimensionamiento técnico y financiero a partir de datos de ubicación, consumo energético y equipos disponibles en el mercado local. Entre los resultados más relevantes se destaca la validación de la aplicación mediante un caso de estudio representativo, cuyos indicadores financieros —como el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno, el Costo Nivelado de Energía y el Periodo de recuperación de la inversión— presentaron una discrepancia inferior al 7% en comparación con el software profesional System Advisor Model. Esto confirma la robustez y confiabilidad de la aplicación para realizar evaluaciones preliminares. La aplicación desarrollada contribuye a reducir la brecha de información sobre energía solar residencial, facilitando la toma de decisiones informadas y promoviendo la adopción de energías renovables no convencionales en el sector residencial paraguayo. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
| dc.subject | Energía solar fotovoltaica | es_ES |
| dc.subject | Evaluación de rentabilidad | es_ES |
| dc.subject | Aplicación | es_ES |
| dc.subject | Sistemas fotovoltaicos residenciales | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de una Aplicación para la Evaluación de Rentabilidad de Sistemas Fotovoltaicos Residenciales | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 2025-2026 | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
