Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1373Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Colina López, Celso David | - |
| dc.contributor.author | Franco Guillén, Elías Moisés | - |
| dc.contributor.author | Kang Cardozo, Rubén Darío | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T12:31:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-21T12:31:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1373 | - |
| dc.description.abstract | Este proyecto aborda un problema de gran relevancia desde la perspectiva ambiental e industrial a través de la simulación. Las baterías de iones de litio son fundamentales en la tecnología actual, especialmente en vehículos eléctricos, contribuyendo a la reducción de emisiones de carbono. Sin embargo, al final de su vida útil, estas baterías a menudo se desechan, generando residuos peligrosos y desperdiciando recursos valiosos. La clasificación de baterías para su reutilización es un proceso clave que actualmente se realiza de forma manual o con equipos poco precisos, lo que resulta en una metodología lenta, costosa y propensa a errores. Este trabajo se enfoca en la simulación de un dispositivo que automatiza la clasificación de baterías, permitiendo un análisis rápido y preciso de su estado para determinar si son aptas para una segunda vida. El modelo de simulación considera el impacto ambiental de las baterías de iones de litio, que requieren metales como el litio y el cobalto, cuya extracción es costosa. Al simular un sistema que facilita la reutilización, se busca demostrar la viabilidad de prolongar la vida útil de las baterías, reduciendo la generación de residuos y la demanda de nuevos materiales, fomentando así una economía circular. Este trabajo presenta un doble impacto. Por un lado, a través de la simulación, se valida un sistema que podría contribuir a la reducción de desechos peligrosos. Por otro lado, desde un enfoque tecnológico, se propone una solución innovadora y automatizada, validada mediante simulación, que podría transformar la gestión de estos residuos en el futuro. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
| dc.subject | Baterías de litio | es_ES |
| dc.subject | Segunda vida de baterías | es_ES |
| dc.subject | Simulación de sistemas | es_ES |
| dc.subject | Clasificación de celdas | es_ES |
| dc.title | Simulación de un Dispositivo Clasificador Automático de Baterías de Iones de Litio 18650 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 2025-2026 | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
