Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1372Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vera Ayala, María Gabriela | - |
| dc.contributor.author | Benítez Sosa, Alex Renato | - |
| dc.contributor.author | Chaparro Vivero, Enrique Ramón | - |
| dc.contributor.author | Galeano Arias, Rossana | - |
| dc.contributor.author | Ramírez Vergara, Luis Carmelo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T12:21:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-21T12:21:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1372 | - |
| dc.description.abstract | La calidad del suministro eléctrico es un factor fundamental para el desarrollo de las comunidades; en la ciudad de Curuguaty se evidencian limitaciones asociadas a la presencia de caídas de tensión en la red de distribución, especialmente en el alimentador CUR-05, caracterizado por su gran extensión y elevada impedancia. Este trabajo analiza alternativas técnicas orientadas a mitigar dicha problemática mediante el redimensionamiento de líneas, la instalación de bancos de capacitores y la incorporación de reguladores de tensión con OLTC. Para ello, se desarrolló un modelo digital de la red en el software CYMDIST considerando escenarios de demanda máxima y mínima, permitiendo evaluar los perfiles de tensión y el comportamiento del sistema ante cada propuesta. Los resultados obtenidos evidencian que las soluciones estudiadas contribuyen significativamente a reducir caídas de tensión y a restablecer niveles dentro de los márgenes normativos de la ANDE; destacándose el redimensionamiento y la compensación reactiva por su impacto en el desempeño del sistema, mientras que los reguladores de tensión aportaron mayor estabilidad en condiciones criticas. En conjunto, los hallazgos brindan una base técnica sólida para orientar futuras inversiones en infraestructura eléctrica en Curuguaty, con el objetivo de garantizar un suministro confiable y sostenible para la comunidad. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
| dc.subject | caídas de tensión | es_ES |
| dc.subject | redes de distribución | es_ES |
| dc.subject | redimensionamiento | es_ES |
| dc.subject | bancos de capacitores | es_ES |
| dc.subject | reguladores de tensión | es_ES |
| dc.title | Análisis de soluciones factibles para la reducción de caídas de tensión en redes de distribución | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 2025-2026 | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
