Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1370| Title: | Estudio técnico - económico para la implementación de líneas compactas protegidas en el alimentador HER11 |
| Authors: | Aquino Benítez, Lujan Noemi Galeano Arias, Liz Rossana Fernández Espínola, Gustavo René |
| Keywords: | Alimentador Conductores Pérdidas técnicas CYMDIST AutoCAD |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
| Abstract: | El presente trabajo desarrolla un estudio técnico–económico orientado a evaluar la sustitución de líneas aéreas de media tensión desnudas por líneas compactas protegidas en el alimentador HER11 de la ciudad de Hernandarias, con el fin de mejorar la continuidad, la confiabilidad y la calidad del suministro eléctrico. La investigación partió de la hipótesis de que la implementación de líneas compactas protegidas permitiría reducir significativamente las pérdidas técnicas del sistema, alcanzando disminuciones del orden del 33,8 %, lo que se traduciría en una mejora comprobable en la calidad del servicio percibida por los usuarios. El estudio incluyó el relevamiento georreferenciado de 8.455 metros de red mediante una aplicación móvil desarrollada para el registro de postes, estructuras y componentes. Con los datos obtenidos, se elaboró el rediseñó técnico en AutoCAD conforme a las Instrucciones Técnicas de Diseño de la ANDE (ITDs) , incorporando conductores protegidos de 70 mm² y 185 mm², estructuras EPMTH normalizadas y postes de 12/300, 12/500 y 12/800 kgf según los esfuerzos mecánicos requeridos. La validación técnica se realizó a través de simulaciones eléctricas en el software CYMDIST, comparando el sistema actual con conductores desnudos y el rediseñó proyectado. Los resultados demostraron una reducción del 36% en las pérdidas técnicas y una mejora del perfil de tensión dentro del 105% del valor nominal, evidenciando un desempeñó más estable y eficiente del sistema. Desde el punto de vista económico, se comprobó la viabilidad del proyecto en un horizonte de 15 años, con un Valor Actual Neto (VAN) de Gs. 95.667.794, una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 7,27% y un Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) de 9,18 años. En conclusión, la aplicación de líneas compactas protegidas representa una alternativa técnica y económicamente viable para la modernización del sistema de distribución de Hernandarias, reduciendo pérdidas, mejorando la calidad del servicio y fortaleciendo la eficiencia operativa del sistema eléctrico. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1370 |
| Appears in Collections: | 2025-2026 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
