Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1363Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Spaini Giménez, Karen Viviana | - |
| dc.contributor.author | Portillo Anzoátegui, Arnaldo | - |
| dc.contributor.author | Arrua Ginés, Jorge Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T11:11:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-15T11:11:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1363 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es definir un procedimiento y la metodología para proteger la estructura de una edificación de descargas atmosféricas que se manifiestan en una tormenta. Asimismo, identificar si un sistema de protección contra este tipo de descargas es recomendable o no según parámetros especificados en normativas internacionales. Además de informar sobre los efectos catastróficos que produce la caída de un rayo en una superficie no protegida para generar una cultura preventiva frente a los fenómenos atmosféricos, y preservar la vida de las personas que habitan y los bienes materiales que contiene un edificio expuesto a tormentas eléctricas. El procedimiento de diseño del sistema ha tomado como base la normativa internacional NFPA 780 (versión 2014), la cual requiere identificar su uso, entorno, importancia operativa e histórica, entre otros parámetros. Con lo cual, se definen diagramas de flujo del sistema y se especifica la información que requerirá el diseñador para, primero, identificar si es recomendable proteger la estructura, y segundo, para realizar la construcción del sistema contra descargas atmosféricas en un Hospital distrital ubicado en la Cuidad de Santa Rita. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
| dc.subject | Protección contra descargas atmosféricas | es_ES |
| dc.subject | Seguridad | es_ES |
| dc.subject | Norma NFPA 780 | es_ES |
| dc.title | Diseño de protección contra descargas atmosféricas en el Hospital Distrital Santa Rita según NFPA 780 | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 2025-2026 | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
