Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1357| Título : | Sistema de Inteligencia Artificial para detección de hurto en tienda comercial. |
| Autor : | Jara Barúa, Samuel de Jesús Villalba Aranda, Alexis Roque Almeida Delgado, Carlos Domingo |
| Palabras clave : | Visión por Computadora Aprendizaje Profundo Detección de Hurtos R3D-18 Análisis Espacio temporal Monitoreo Inteligente |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
| Resumen : | El presente Trabajo Final de Grado aborda el desarrollo de un sistema inteligente orientado a la detección automatizada de hurtos en tiendas comerciales mediante técnicas de visión por computadora y aprendizaje profundo. El objetivo principal consiste en identificar comportamientos asociados al hurto en tiempo real a partir de secuencias de video capturadas por cámaras de seguridad convencionales. La solución propuesta se fundamenta en un modelo de clasificación de acciones basado en la arquitectura R3D-18, una ResNet-18 inflada a tres dimensiones, pre entrenada en Kinetics-400 y ajustada mediante fine-tuning para distinguir entre las clases hurto y normal. El sistema opera sobre clips de aproximadamente 3 segundos y analiza simultáneamente información espacial y temporal. El implementado integra un módulo de ingestión de video compatible con RTSP/ONVIF, preprocesamiento mediante OpenCV y PyAV, y un entorno de monitoreo local desarrollado en Tkinter, el cual permite visualizar las detecciones y emitir alertas inmediatas al personal de seguridad. La metodología corresponde a una investigación tecnológica con enfoque cuantitativo, incluyendo recolección y estructuración del dataset, entrenamiento del modelo y validación con métricas estándar. Los resultados muestran una precisión global cercana al 90%, con valores destacados para la clase hurto (precisión 0,963 y F1=0,931), lo que evidencia un desempeño sólido del sistema en el escenario evaluado. Se concluye que la propuesta es técnicamente viable y constituye una herramienta complementaria para el fortalecimiento de la prevención de pérdidas en el sector comercial, identificándose como líneas futuras la validación en entornos reales, la expansión del conjunto de datos y mejoras en los mecanismos de post procesamiento. |
| URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1357 |
| Aparece en las colecciones: | 2025-2026 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
