Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1356Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Adam Goncalves, Luana Regina | - |
| dc.contributor.author | González Vera, Elias Leandro | - |
| dc.contributor.author | Kang Cardozo, Daisy Isabel | - |
| dc.contributor.author | Ayoroa Martínez, René Andrés | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T18:31:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T18:31:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1356 | - |
| dc.description.abstract | La gestión eficiente de camas hospitalarias representa un desafío crítico en sistemas de salud con recursos limitados. En Paraguay, el promedio de 1,3 camas por cada 1.000 habitantes está significativamente por debajo de las 3 recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, evidencian do la necesidad de optimizar la utilización de la infraestructura existente. Los métodos tradicionales de monitoreo y asignación de camas, basados en registros manuales y comunicación telefónica, generan demoras, errores de registro y dificultades para coordinar el flujo de pacientes. Este trabajo presenta el desarrollo de un prototipo de sistema de gestión de camas hospitalarias mediante monitoreo en tiempo real, integrando tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) y una aplicación móvil multiplataforma. El sistema emplea sensores térmicos AMG8833 conectados a microcontroladores ESP32 para detectar presencia en las camas y reportar cambios de estado. Los datos se transmiten a un backend desarrollado en Node.js que gestiona la información utilizando Firebase Firestore como base de datos en tiempo real. La aplicación móvil, desarrollada con Flutter, permite al personal hospitalario visualizar el estado actualizado de las camas, realizar asignaciones digitales de pacientes, confirmar procesos de limpieza y recibir notificaciones push ante eventos relevantes. El sistema implementa una arquitectura de comunicación que garantiza sincronización en tiempo real con latencias inferiores a 1 segundo entre el backend y los dispositivos móviles. La validación del sistema mediante pruebas de usabilidad con personal hospitalario arrojó un puntaje System Usability Scale (SUS) de 85,5%, clasificado como Excelente. Las pruebas de estabilidad demostraron funcionamiento continuo durante 8 horas sin errores críticos, con tiempos de respuesta promedio de 450 milisegundos. Los resultados confirman que la integración de tecnologías IoT con plataformas móviles centradas en experiencia de usuario mejora significativamente la eficiencia en la gestión de recursos hospitalarios, reduciendo errores operativos y facilitando la toma de decisiones del personal sanitario. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
| dc.subject | Internet de las Cosas (IoT) | es_ES |
| dc.subject | gestión hospitalaria | es_ES |
| dc.subject | aplicación móvil | es_ES |
| dc.subject | monitoreo en tiempo real | es_ES |
| dc.subject | Flutter | es_ES |
| dc.subject | Node.js | es_ES |
| dc.subject | Firebase | es_ES |
| dc.subject | experiencia de usuario | es_ES |
| dc.title | Asignación de cama hospitalaria, basada en monitoreo en tiempo real mediante IoT y App móvil | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 2025-2026 | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
