Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025 | Aplicación móvil para evaluar los pies de personas con diabetes mellitus utilizando inteligencia artificial. | Dos Reis, Mateos Vasiak; Demestri Rigoni, Roberto Alfredo |
| 2025 | Identificación de neumonías virales y bacterianas en imágenes radiológicas mediante la utilización de RNA | Ortigoza Andino, Aldo Gustavo; Cuevas Martínez, Eduardo Ramón; Arrúa Ginés, Jorge Luis |
| 2025 | Sistema de Inteligencia Artificial para detección de hurto en tienda comercial. | Jara Barúa, Samuel de Jesús; Villalba Aranda, Alexis Roque; Almeida Delgado, Carlos Domingo |
| 2025 | Asignación de cama hospitalaria, basada en monitoreo en tiempo real mediante IoT y App móvil | Adam Goncalves, Luana Regina; González Vera, Elias Leandro; Kang Cardozo, Daisy Isabel; Ayoroa Martínez, René Andrés |
| 2025 | Aplicación web para identificación de mascotas, con gestión de adopción, utilizando CNN para el reconocimiento de imágenes. | Torales Paniagua, Lucas Emanuel; Melgarejo Franco, Enrique Javier; Kang Cardozo, Daisy Isabel |
| 2025 | Sistema avanzado de chatbot con razonamiento automatizado para gestión de cédula de identidad en Ciudad del Este. | Villalba Paiva, Jhonatan Alexander; Demestri Rigoni, Roberto Alfredo |
| 2025 | Detección Automática de correos electrónicos maliciosos mediante t´ecnicas de Inteligencia Artificial. | Mendoza Britos, Elvio Andrés; Ayala Diaz, Katia Andrea |
| 2025 | Sistema de gestión descentralizada de energía electrica en residencias, mediante Blockchain con Contratos Inteligentes. | Velastequi Santacruz, Diego Samuel; Domínguez Aranda, Oscar Sebastián; Arrúa Ginés, Jorge Luis |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 8 of 8