Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1350Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gamarra Silvero, Faisán Amin | - |
| dc.contributor.author | López López, Ruth Maribel | - |
| dc.contributor.author | Gómez Ortega, Aldo Ariel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T15:45:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T15:45:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1350 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo aborda la problemática de la morosidad en el sector automotriz paraguayo, caracterizado por la ausencia de sistemas tecnológicos eficientes para identificar vehículos en situación irregular. Como solución, se desarrolló un sistema Reconocimiento Automático de Matrículas (ANPR) basado en Inteligencia Artificial (IA), orientado a optimizar la gestión de cobros y la recuperación de activos. El estudio corresponde a una investigación aplicada, de enfoque mixto y diseño no experimental transversal. La metodología incluyó la recolección y etiquetado de imágenes reales de matrículas paraguayas y del MERCOSUR. El modelo se entrenó con el 80% del conjunto de datos (1622 de 2028 imágenes) y se válido con el 20% restante (406 imágenes), utilizando YOLOv8 para la detección de placas y EasyOCR para el reconocimiento de caracteres. El desempeño se evaluó mediante las métricas mAP@0.5, F1-score y CER. El sistema se implementó localmente en una aplicación web responsiva, vinculada a una base de datos corporativa. Durante la validación se obtuvo un mAP@0.5 del 99.5% y un CER del 16.86 %. Los errores se concentraron en imágenes borrosas o con matrículas deterioradas. La implementación piloto permitió reducir errores humanos, disminuir costos operativos y mejorar la eficiencia del control financiero, demostrando la viabilidad de integrar Visión por computadora (CV) e IA en los procesos de control vehicular regional. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
| dc.subject | inteligencia artificial | es_ES |
| dc.subject | reconocimiento automático de matrículas | es_ES |
| dc.subject | visión por computadora | es_ES |
| dc.subject | sector automotriz paraguayo | es_ES |
| dc.subject | mora vehicular | es_ES |
| dc.title | Sistema de reconocimiento de matrículas para identificación de vehículos con mora utilizando IA. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 2024-2026 | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
