Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1349Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rivero Pérez, Milena Mireya Monserrat | - |
| dc.contributor.author | Echeverría González, Elías Daniel | - |
| dc.contributor.author | Bobadilla, Gabriela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T15:33:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T15:33:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1349 | - |
| dc.description.abstract | La era digital ha impulsado la generación de volúmenes masivos de datos, lo que ha permitido el desarrollo de técnicas como la de minería de datos (MD) para extraer información útil que oriente la toma de decisiones. En el ámbito de la salud pública, estas técnicas se han consolidado como herramientas de gran utilidad. La salud reproductiva, en particular en países en vías de desarrollo, constituye un factor esencial para mejorar la calidad de vida, siendo la anticoncepción un elemento clave al permitir la planificación y prevención de embarazos no deseados. Este estudio tuvo como objetivo analizar patrones en el uso de métodos anticonceptivos entre diferentes grupos demográficos de la región central de Paraguay durante el período 2019-2023, mediante el uso de técnicas de MD. Se adoptó la metodología de Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos (KDD). La base inicial contenía 160.000 registros de pacientes de una clínica especializada en planificación familiar; tras los procesos de limpieza y transformación de datos, se obtuvieron 12.005 registros válidos. Con ellos se aplicaron algoritmos de agrupamiento (K-means), reglas de asociación (Apriori) y tabulación cruzada. Los resultados revelaron perfiles diferenciados: mujeres jóvenes de 18 a 24 años, solteras y usuarias de métodos modernos y reversibles; mujeres mayores de 25 años en adelante, casadas y con predominio del uso de anticonceptivos hormonales; y mujeres separadas, con menor utilización de métodos efectivos. También se identificaron asociaciones relevantes, como la mayor frecuencia de uso de métodos hormonales en mujeres con formación universitaria y la preferencia por métodos de barrera en aquellas en unión libre. Asimismo, se evidenciaron desigualdades territoriales y educativas en el acceso a los servicios de planificación familiar. Estos hallazgos permiten comprender mejor el comportamiento reproductivo de distintos grupos poblacionales y subrayan la necesidad de estrategias con enfoques diferenciales y equitativos. La hipótesis fue confirmada, la minería de datos se consolida como una herramienta eficaz para analizar grandes volúmenes de información clínica e identificar patrones, con lo que genera evidencia útil que apoye el diseño de políticas públicas en salud reproductiva y educación sexual. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
| dc.subject | Minería de Datos | es_ES |
| dc.subject | Métodos Anticonceptivos | es_ES |
| dc.subject | Patrones Demográficos | es_ES |
| dc.subject | Inteligencia de Datos | es_ES |
| dc.subject | Análisis de Datos | es_ES |
| dc.title | Estudio de Patrones Demográficos en el Uso de Métodos Anticonceptivos en la Región Central de Paraguay (2019-2023) mediante Minería de Datos | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 2024-2026 | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
