Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1348Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gómez Ferloni, Liz Antonela | - |
| dc.contributor.author | Bobadilla, Gabriela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T16:08:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T16:08:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1348 | - |
| dc.description.abstract | La Minería de Datos (MD) constituye una herramienta eficaz para el análisis de grandes volúmenes de información y ha encontrado amplias aplicaciones en diversos ´ámbitos, entre ellos, la educación. El problema central abordado en este estudio radica en la falta de información disponible para los docentes acerca de los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, lo que dificulta la implementación de estrategias de enseñanza efectivas y personalizadas. El objetivo de la investigación fue identificar los estilos de aprendizaje de estudiantes de educación media, basándose en el modelo de Kolb; Divergente, Asimilador, Convergente y Acomodador, con el fin de proporcionar una base informativa que permita a los docentes diseñar estrategias de enseñanza adaptadas a las características de sus alumnos. Se aplicó la metodología de KDD (Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos), bajo un enfoque mixto. Se recolectaron 569 registros mediante el cuestionario de Kolb, aplicado a estudiantes del Colegio Nacional EMD Tacurú Pucú, pertenecientes al nivel medio de los turnos tarde y noche. Tras los procesos de limpieza y transformación, se obtuvieron 502 registros válidos. Sobre esta base, se implementaron técnicas descriptivas de MD utilizando los algoritmos de agrupamiento K-means y Jerárquico, con el propósito de clasificar a los estudiantes según sus estilos de aprendizaje. Asimismo, se aplicó el algoritmo Apriori para identificar reglas de asociación entre los estilos, el sexo y la modalidad de bachillerato. Los resultados evidenciaron que el estilo Convergente fue el predominante en la muestra. Sin embargo, se observaron diferencias significativas entre segmentos: el estilo Acomodador se destacó en el Bachillerato Técnico, mientras que los estilos Asimilador y Divergente fueron más frecuentes en varones y mujeres, respectivamente, del Bachillerato Científico. En conclusión, la aplicación de la MD se demuestra como una técnica robusta y eficaz para el descubrimiento de patrones de aprendizaje, confirmando la hipótesis del estudio y aportando información valiosa para la toma de decisiones pedagógicas informadas que optimicen el proceso de enseñanza - aprendizaje. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
| dc.subject | Minería de datos | es_ES |
| dc.subject | Estilos de Aprendizaje | es_ES |
| dc.title | Minería de Datos para Identificar Patrones de Estilos de Aprendizaje | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 2024-2026 | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
