Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1344Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vergara Acosta, Teófilo | - |
| dc.contributor.author | Arrúa Ginés, Jorge Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T14:53:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T14:53:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1344 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema experto basado en reglas para el monitoreo y control de máquinas críticas en entornos industriales, enfocado en equipos de enfriamiento utilizados en la producción de materiales plásticos. El objetivo principal de este sistema experto es detectar anomalías online mediante reglas adaptadas a las condiciones operativas del sistema, evaluando variables clave como el estado de la bomba de agua, el compresor, el caudal y las temperaturas de operación. El sistema utiliza una base de datos de reglas condicionales y un motor de inferencia basado en lógica de producción para analizar continuamente el estado de los equipos. Al identificar comportamientos anómalos, genera alertas precisas que permiten intervenciones preventivas, reduciendo así el riesgo de fallos críticos. Los resultados muestran una mejora del 66,7% en la disponibilidad operativa, debido a la reducción de fallas catastróficas. En lugar de detener completamente la producción, el sistema permitió actuar de forma preventiva, con pérdidas mínimas. Esta mejora valida la eficacia del enfoque proactivo para el mantenimiento. Como conclusión, la implementación del sistema experto permitió optimizar la gestión de recursos, mejorar la confiabilidad de los equipos y reforzar la capacidad de respuesta ante fallos, contribuyendo a una mayor productividad y reducción de riesgos operativos. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
| dc.subject | Sistema experto | es_ES |
| dc.subject | Monitoreo industrial | es_ES |
| dc.subject | Reglas de inferencia | es_ES |
| dc.subject | Optimización operativa | es_ES |
| dc.title | Sistema experto para la gestión de fallas en refrigeración industrial crítica. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 2024-2026 | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
