Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1344
Título : | Evaluación del criterio equidad basado en información demográfica en sistemas de recomendación de filtrado colaborativo. |
Autor : | Pavón de Brunelli, Ruth Nathalia Martínez López, Luis Yera Toledo, Raciel |
Palabras clave : | Equidad Filtrado Colaborativo Sistema de Recomendación |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Resumen : | Los sistemas de recomendación se han vuelto muy populares por su amplio uso en varios dominios aplicaciones para ayudar en la toma de decisiones diarias, recomendando elementos adaptados a las preferencias del usuario, Uno de los métodos más utilizados en los recomendadores son los algoritmos basados en filtrado colaborativo, los cuales generar recomendaciones a partir de las valoraciones o comportamiento de otros usuarios similares del sistema. Si bien los sistemas de recomendación ofrecen un gran apoyo para filtrar datos en grandes volúmenes de información, varios estudios han revelado que estos sistemas pueden heredar fácilmente el sesgo; es decir un peso desigual de un producto respecto a otro debido a distintos aspectos, generalmente de una manera que se considera injusta. Las recomendaciones resultantes de tales sistemas pueden dar lugar a consecuencias perjudiciales para los grupos minoritarios en términos de género, etnia, raza y otros. Este trabajo tiene como objetivo evaluar el criterio de equidad basado en información demográfica, utilizando cinco métricas que abordan diferentes tipos de sesgo. Para llevar a cabo la evaluación de este criterio, se realizaron los experimentos off-line utilizando los conjuntos de datos "Movielens-100k" y "Last.fm 360K", que poseen información demográfica de usuarios. A su vez, se utilizaron los algoritmos de recomendación de filtrado colaborativo ítem-ítem basada en vecindario (KNN) y recomendación basada en factorización matricial (SVD), para luego evaluar la equidad de los algoritmos partir de las métricas y la precisión de las recomendaciones generadas. Los resultados obtenidos demuestran que el algoritmo de factorización matricial (SVD) obtiene mejores resultados tanto en términos de equidad como en la precisión de las recomendaciones. Así mismo, desde la perspectiva de los conjuntos de datos utilizados, "Last.fm 360K" arroja mejores resultados en las métricas de precisión y en las métricas de equidad. |
URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1344 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Informática y Computación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.