Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1341Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bernal Melgarejo, Aureliano De Jesús | - |
| dc.contributor.author | Dechia Paiva, Pablo Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T14:27:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T14:27:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1341 | - |
| dc.description.abstract | La inaccesibilidad en los entornos educativos representa un desafío significativo para las personas con discapacidad auditiva, limitando su participación plena en actividades como conferencias, clases y discusiones grupales. La falta de herramientas inclusivas que permitan una comprensión rápida y precisa del contenido hablado en tiempo real genera barreras que afectan su desempeño académico, integración social y acceso equitativo al conocimiento. Con el objetivo de mitigar esta situación, se desarrolló un sistema de transcripción de voz a texto orientado a personas con discapacidad auditiva, utilizando la API de OpenAI Whisper. Este sistema aprovecha el procesamiento avanzado de lenguaje natural e inteligencia artificial para convertir en tiempo real el discurso oral en texto accesible y comprensible. La elección de Whisper se fundamenta en su capacidad para manejar diferentes idiomas, acentos y variaciones en la calidad del audio, ofreciendo un nivel de precisión superior a otras soluciones disponibles. El desarrollo del sistema incluyó la integración de Whisper como núcleo del procesamiento de audio, acompañado de una interfaz sencilla, adaptable y amigable. Se diseñó específicamente para su aplicación en ambientes educativos, considerando escenarios como transcripciones en aulas, grabaciones de conferencias y discusiones grupales. Además, el sistema incluye funciones para almacenar registros para consultas posteriores. Para evaluar la efectividad del sistema, se realizaron pruebas con personas a las que va dirigida esta aplicación, analizando su precisión, velocidad de transcripción y la satisfacción de los usuarios finales. Los resultados demostraron una alta fiabilidad con un porcentaje del 90% de precisión en la generación de transcripciones. Asimismo, el sistema obtuvo una muy buena aceptación por parte de los usuarios. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
| dc.subject | Transcripción de voz a texto | es_ES |
| dc.subject | Discapacidad auditiva | es_ES |
| dc.subject | Inclusión | es_ES |
| dc.subject | OpenAI Whisper | es_ES |
| dc.subject | Inteligencia Artificial | es_ES |
| dc.title | Sistema de Transcripción de Voz a Texto en Tiempo Real para la inclusión de personas con discapacidad auditiva | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | 2024-2026 | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
